HOME / 두진 액체질소통
(주)두진은 용기 제조 허가를 취득하여 고객주문 방식 초저온 액체 질소통, 압력용기, 진공•단열 챔버 등을 제조하고 있습니다. CHART(미국), CRYOTHERM(독일), TECHNIFAB(미국) 등의 AGENT로 중소형 LAB 용기를 다양하게 공급하여 VALUE CHAIN 중심에서 시장을 선도해 왔습니다. 또한 초저온과 관련된 다양한 부속품 등의 기자재를 공급하여 고객 지향의 토탈 솔루션을 제공하여 왔습니다.
제품 기능
Cryo Cart (이하 크라이오카트) 는 이중진공단열챔버 구조로 극저온으로 동결된 시료, 샘플 등을 취급하는 데 이상적인 취급 시스템입니다.
크라이오카트는 휴대용 작업대 역할을 하며 캔, 상자, 프레임 또는 랙에 샘플을 적재할 수 있는 안전하고 제어된 환경을 제공합니다. 크라이오카트는 안전한 충전을 위해 액체 질소 이송 호스 연결 옵션이 있으며, 뚜껑을 닫은 상태에서 18시간 이상 극저온 충전을 유지합니다. 따라서 시설에서 대량의 샘플을 운반, 침지냉각을 하기에 완벽한 극저온 장비입니다.
LAB 용기는 액체질소를 보관하는 목적으로 사용 됩 니다, 가법고 내구성이 뛰어난 알루미늄 소재로 제작.
MODEL | LAB 2 | LAB 6 | LAB 10 | LAB 20 | LAB 30 | LAB 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
액제질소 저장량 (Uter) | 2 | 6 | 10 | 20 | 31.5 | 50 |
액제질소 1 일 증발량 (L/Day) | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.2 |
액제질소 최대 저장일 (Day) | 28 | 61 | 101 | 212 | 298 | 255 |
입구지름 (mm) | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
전제높이 (mm) | 410 | 460 | 530 | 620 | 670 | 850 |
전제지름 (mm) | 180 | 285 | 305 | 355 | 455 | 500 |
Rollerbase / Cryo Glove / Cryo Apron / Dipper/ Measuring Stick / Flexible Hose / Device
용기운반용 롤러베이스(CART) /초저온 장갑/초저온 앞치마/ 디퍼(초저온 국자)/ 초저온 측정자/후렉시블호스 / 디바이스
Rack 타입 용기는 시료를 보관할수 있는사각텍이 기본 장착되어 있고,최소한의 시료가 입출고 가능하도록설계 되어 있습니다.
MODEL | CR125 | CR600 | CR750 | CR900 | CR2400 | CR3000 | CR3600 | CR4800 | CR6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액체질소 저장량(Liter) | 25 | 30 | 35 | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
액체질소 1 일 증발량 (L/Day) | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.78 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
액체질소 최대저장일 (Day) | 67 | 90 | 97 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | 184 |
입구지름 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
전체높이 (mm) | 700 | 705 | 748 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | 1060 |
전체지름 (mm) | 394 | 461 | 461 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
셀박스 타입 | 25 | 25 | 25 | 25 | 81/100 | 81/100 | 81/100 | 81/100 | 81/100 |
렉 사양(단/수) | 5/1 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 8/6 | 10/6 |
Rollerbase / Cryo Glove / Cryo Apron / Dipper/ Measuring Stick / Flexible Hose / Device
용기운반용 롤러베이스(CART) /초저온 장갑/초저온 앞치마/ 디퍼(초저온 국자)/ 초저온 측정자/후렉시블호스 / 디바이스
Dryshipper는 국내,해외운송가능(항공운송가능)제품입니다,액체질소를 내부 흡착제가 흡수하여 초저온상태로 머금은 상태로 운송하여, 액체상태가아닌 상태로 이동중에도 시료를 초저온 상태로
MODEL | DS-3 | DS-10 | DS-10 | DS-15 | DS-20 | DS-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
액체질소 저장량(Liter) | 3 | 10 | 10 | 15.9 | 21 | 25 |
액체질소 1일 증발량 (L/Day) | 0.17 | 0.43 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
액체질소 최대저장일 (Day) | 31 | 23 | 23 | 18 | 25 | 29 |
입구지름 (mm) | 50 | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 |
전제높이 (mm) | 495 | 555 | 555 | 580 | 660 | 678 |
전체지름 (mm) | 223 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 |
1.2 & 2.0ml Vial 저장량 (ea) | — | — | 100 | 300 | 400 | 500 |
악세서리타입 | Canister(276mm*1ea) | Canister(276mm*1ea) | Rack(4 단/25 셀) | Rack(3 단/100 셀) | Rack(4 단/100 셀) | Rack(5 단/100셀) |
Rollerbase / Cryo Glove / Cryo Apron / Measuring Stick / Cane / Cell box
용기운반용 롤러베이스(CART)/ 초저온 장갑/ 초저온 앞치마/ 측정자/ 케인 / 셀박스(25, 81, 100홀)
Canister 타입 용기는 시료를 보관할수 있는원형 캐니스터가기본장착되어 있고, 최소한의 시료가 입출고 가능하도록 설계 되어 있습니다.
MODEL | Canister 15 | Canister 20 | Canister 30 | Canister 35 | Canister 50 |
---|---|---|---|---|---|
액체질소 저장량(니 ter) | 15.2 | 21 | 31.5 | 35.5 | 50 |
액제질소 1일 증발량 (L/Day) | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.38 |
액체질소 최대저장일 (Day) | 158 | 212 | 298 | 326 | 131 |
입구지름 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 |
전제높이 (mm) | 600 | 620 | 670 | 720 | 850 |
전체지름 (mm) | 355 | 355 | 455 | 455 | 500 |
Straw 저장량 (0.5ml / 0.25ml) | 792/ 1788 | 1284/2832 | 1284/2832 | 1284/2832 | 9150/20160 |
캐니스터 사양(높이/수) | 120/6 | 276/6 | 276/6 | 276/6 | 276/10 |
Rollerbase / Cryo Glove / Cryo Apron / Measuring Stick / Cane
용교 I 운반용 롤러베이스 / 초저온 장갑 / 초저온 앞지마 / 측정자 / 케인 (5단, 6단)